План контрольных мероприятий Федерального казначейства на 2026 год
Подготовка и прохождение проверки Федерального казначейства в 2026 году
Юридическая фирма «Победа права» предлагает комплексные услуги при проверке Федерального казначейства в 2026 году:
- подготовка к проверке
- сопровождение проверки
- подготовка ответов на запросы Федерального казначейства
Учебный центр "Победа права" приглашает вас пройти повышение квалификации по программам
Программа по проверкам:
Программа по субсидиям
Что будет проверять Федеральное казначейство в 2026 году?
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Контрольные мероприятия в финансово-бюджетной сфере | |||||
1 | Проверка соблюдения условий предоставления и использования бюджетных кредитов, в том числе за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета, на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); подведомственные распорядители и получатели бюджетных средств | 2021 — истекший период 2026 | 1 квартал; 2 квартал; 3 квартал; 4 квартал | Контрольноревизионное управление в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования; |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
условий соглашений об их предоставлении, условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения которых являются указанные бюджетные кредиты | (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); иные юридические лица, участвующие в реализации инфраструктурных проектов (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | |||
2 | Проверка использования средств, полученных в качестве государственной (муниципальной) поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, у региональных операторов | Специализированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2024-2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования; территориальные органы Федерального казначейства |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | |||||
3 | Проверка использования средств государственного внебюджетного фонда на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации | Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); иные юридические лица, участвующие в реализации мероприятия (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
предпроверочного анализа) | |||||
4 | Проверка деятельности организаций в сфере теплоснабжения в части предоставления средств Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере теплоснабжения | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); органы местного самоуправления (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); подведомственные учреждения и организации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); | 2025- истекший период 2026 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере развития экономики; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
иные юридические лица, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | |||||
5 | Проверка деятельности организаций в сфере теплоснабжения в части реализации инвестиционных программ регулируемых организаций и концессионных соглашений | Юридические лица, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2025- истекший период 2026 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере развития экономики; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» за счет средств публичноправовой компании «Фонд развития территорий» | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий»; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); органы местного самоуправления (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); подведомственные учреждения и организации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2025- истекший период 2026 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере развития экономики; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
7 | Проверка использования средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», полученных | Публично-правовая компания «Фонд развития территорий»; иные юридические лица, участвующие в реализации | 2025- истекший период 2026 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере развития экономики; |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
из средств Фонда национального благосостояния, на предоставление займов юридическим лицам в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры | мероприятий (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | |||
8 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта «Развитие федеральной сети» национального проекта «Инфраструктура для жизни» | Федеральное дорожное агентство; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); органы местного самоуправления (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); | 2025- истекший период 2026 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере развития экономики; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
подведомственные учреждения и организации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); иные юридические лица, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | |||||
9 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура для жизни» | Федеральное дорожное агентство; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); органы местного самоуправления (по списку, сформированному | 2025- истекший период 2026 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере развития экономики; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
по результатам предпроверочного анализа); подведомственные учреждения и организации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); иные юридические лица, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | предпроверочного анализа) | ||||
10 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Инфраструктура для жизни» | Федеральное дорожное агентство; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); органы местного самоуправления | 2025- истекший период 2026 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере развития экономики; Управление по контролю в сфере контрактных отношений; территориальные органы |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); подведомственные учреждения и организации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); иные юридические лица, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | ||||
11 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; иные юридические лица, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному по результатам | 2025- истекший период 2026 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере развития экономики; территориальные органы Федерального казначейства |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
проекта «Беспилотные авиационные системы» | предпроверочного анализа) | (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | |||
12 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; подведомственные учреждения и организации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); иные юридические лица, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2025- истекший период 2026 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере развития экономики; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
13 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; Министерство науки и | 2025- истекший период 2026 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере развития экономики; |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» | высшего образования Российской Федерации; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); подведомственные учреждения и организации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); иные юридические лица, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14 | Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры особых экономических зон | Министерство экономического развития Российской Федерации; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); органы местного самоуправления (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); подведомственные распорядители и получатели бюджетных средств (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2022- истекший период 2026 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере институтов развития и государственных активов; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта «Создание сети современных кампусов» | Юридические лица, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2024- истекший период 2026 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере институтов развития и государственных активов; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
16 | Проверка предоставления и использования субсидий из федерального бюджета в целях развития инфраструктуры на территории Дальнего Востока | Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики; иные юридические лица, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному | 2023 — истекший период 2026 | 1-3 кварталы | Управление по контролю и оценке деятельности стратегических организаций с государственным |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
по результатам предпроверочного анализа) | участием; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | ||||
17 | Обследование соблюдения условий соглашений (договоров) о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры управляющей компании, осуществляющей функции по управлению Арктической зоной Российской Федерации, а также территориями опережающего развития | Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»; Акционерное общество «КРДВ Хабаровск» | 2018 — истекший период 2026 | 1-3 кварталы | Управление по контролю и оценке деятельности стратегических организаций с государственным участием; Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, Арктической зоне Российской Федерации и свободным портом Владивосток (в части реализации мероприятия «Газовая котельная площадка «Холдоми» ТОР «Комсомольск») | |||||
18 | Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций органов прокуратуры и их отражения в бюджетном учете и отчетности | Прокуратуры субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры (по списку, сформированному по результатам | 2021-2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе; |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
предпроверочного анализа); образовательные организации, подведомственные Генеральной прокуратуре Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | ||||
19 | Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций государственного органа (казенного учреждения) и их отражения в бюджетном учете и отчетности | Федеральная таможенная служба; территориальные органы (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); подведомственные учреждения и организации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2020-2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе; территориальные органы Федерального казначейства |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | |||||
20 | Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций государственного органа (казенного учреждения) и их отражения в бюджетном учете и отчетности | Федеральная служба исполнения наказаний; территориальные органы (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); подведомственные учреждения и организации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2020-2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
предпроверочного анализа) | |||||
21 | Проверка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации за 2018-истекший период 2026 года, а также осуществления расходов на обеспечение выполнения функций государственного органа (казенного учреждения) и их отражения в бюджетном учете и отчетности за 2020-2025 годы | Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; территориальные органы (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); подведомственные учреждения и организации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2018- истекший период 2026 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22 | Проверка осуществления Федеральным агентством по управлению государственным имуществом и его территориальными органами распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства, в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2019 № 1238 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом; территориальные органы (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | Проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и отчетности | Федеральное казенное учреждение «Центр материально-технического и метрологического обеспечения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» | 2020 — 2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе |
24 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017- 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» | Г осударственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» | 2022-2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
25 | Проверка использования субсидий на развитие космической системы дистанционного зондирования Земли на основе малых космических аппаратов «Сфера — Грифон» | Г осударственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»; Акционерное общество «Терра Тех»; Акционерное общество научно-технический центр «Модуль» | 2024- истекший период 2026 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе; Межрегиональное контрольноревизионное управление Федерального казначейства |
26 | Проверка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской | Министерство внутренних дел Российской Федерации; территориальные органы (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); | 2019 — истекший период 2026 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Федерации | образовательные организации, подведомственные Министерству внутренних дел Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); медицинские организации, подведомственные Министерству внутренних дел Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | деятельности, судебной системе и оборонном комплексе; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | |||
27 | Проверка предоставления и использования субсидий организациям обороннопромышленного комплекса, организациям-экспортерам промышленной продукции военного назначения на финансовое обеспечение | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; организации обороннопромышленного комплекса, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному | 2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(возмещение) затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и Государственной корпорации развития «ВЭБ. РФ» | по результатам предпроверочного анализа); организации-экспортеры промышленной продукции военного назначения, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | и оборонном комплексе; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | |||
28 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта «Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий» комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; Акционерное общество «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» | 2022-2024 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года» | |||||
29 | Проверка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации в части строительства головного атомного ледокола проекта «Лидер» | Г осударственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; Общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда» | 2020- истекший период 2026 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе |
30 | Проверка соблюдения условий предоставления и использования бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета на срок до пятнадцати лет с взиманием платы за пользование ими | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); подведомственные распорядители и получатели бюджетных средств | 2023 — истекший период 2026 | 1 квартал; 2 квартал; 3 квартал; 4 квартал | Контрольноревизионное управление в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования; |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
по ставке 3 процента годовых с правом досрочного погашения, условий соглашений об их предоставлении, условий контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения которых являются указанные бюджетные кредиты | (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); иные юридические лица, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | |||
31 | Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области субсидий на реализацию мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); органы местного самоуправления (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
повреждены в результате боевых действий, а также утративших имущество первой необходимости в результате боевых действий | |||||
32 | Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета бюджету Курской области межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, имея в виду оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам, | Органы исполнительной власти Курской области (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); органы местного самоуправления (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); иные юридические лица, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2024-2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования; Управление Федерального казначейства по Курской области |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости, а также на развертывание и содержание пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан | |||||
33 | Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета бюджету Курской области межбюджетных трансфертов в целях со финансирования расходных обязательств Курской области по осуществлению ежемесячной выплаты гражданам, местом жительства которых | Органы исполнительной власти Курской области (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); иные юридические лица, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования; Управление Федерального казначейства по Курской области |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
по состоянию на 6 августа 2024 года являлась территория Курской области, на которой введены правовой режим контртеррористической операции, режим чрезвычайной ситуации федерального характера и в отношении жителей которой принято решение о временном отселении, в связи с утратой ими имущества первой необходимости за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | |||||
34 | Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; органы исполнительной | 2024-2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в социальной сфере, сфере |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Российской Федерации субсидий на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в рамках федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно- коммунальных услуг» | власти субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); органы местного самоуправления (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | межбюджетных отношений и социального страхования; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | |||
35 | Проверка соблюдения условий предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному | 2024- истекший период 2026 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в социальной сфере, |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации | по результатам предпроверочного анализа); подведомственные распорядители и получатели бюджетных средств (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); иные юридические лица, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | сфере межбюджетных отношений и социального страхования; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | |||
36 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка | Территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2023-2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования; |
