План контрольных мероприятий Федерального казначейства на 2025 год
Консультация и услуга по подготовке и прохождению проверки Федерального казначейства
Юридическая фирма «Победа права» профессионально осуществляет сопровождение проверки Федерального казначейства, а также осуществляет услуги по подготовке к проверке.
Узнайте подробнее про умные услуги при проверке Федерального казначейства.
Оценим риски, расскажем, что можно, а что нельзя предоставлять.
Запишитесь на нашу консультацию по услуге по кнопке ниже или напишите в социальные сети.
Обучение прохождению проверки Федерального казначейства
Запишитесь на курс повышения квалификации «Практики проверки средств бюджета», чтобы научиться готовиться и проходить проверку Федерального казначейства.
План контрольных мероприятий
Федерального казначейства на 2025 год
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Контрольные мероприятия в финансово-бюджетной сфере | |||||
1 | Проверка соблюдения условий соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); подведомственные распорядители и получатели бюджетных средств (по списку, сформированному по результатам | 2024- истекший период 2025 | 1 квартал; 2 квартал; 3 квартал; 4 квартал | Контрольноревизионное управление в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования; территориальные органы |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| предпроверочного анализа); иные юридические лица, участвующие в реализации инфраструктурных проектов (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
|
| Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
2 | Проверка деятельности организаций в сфере теплоснабжения | Министерство энергетики Российской Федерации; Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); органы местного самоуправления (по списку, сформированному | 2024- истекший период 2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере развития экономики; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| по результатам предпроверочного анализа); подведомственные учреждения и организации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); иные юридические лица, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
|
|
|
3 | Обследование целевого расходования денежных средств в рамках реализации мероприятий социального и культурного назначения и эффективного их использования по всей цепочке кооперации | Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» | 2023 - истекший период 2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере институтов развития и государственных активов |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | Проверка предоставления и использования субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты на территории Дальнего Востока, и управляющей компании, осуществляющей функции по управлению Арктической зоной Российской Федерации, а также территориями опережающего развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, Арктической зоне Российской Федерации и свободным портом Владивосток, а также | Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики; Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики»; иные юридические лица, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2021 - истекший период 2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере институтов развития и государственных активов; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| на иные цели управляющей компании, осуществляющей функции по управлению Арктической зоной Российской Федерации, а также территориями опережающего развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, Арктической зоне Российской Федерации и свободным портом Владивосток |
|
|
|
|
5 | Проверка использования субсидии на создание и обеспечение функционирования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов | Автономная некоммерческая организация по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог» | 2024- истекший период 2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере институтов развития и государственных активов; Межрегиональное контрольно- |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
| ревизионное управление Федерального казначейства |
6 | Проверка использования субсидий Акционерным обществом «Первый канал» на организацию трансляции Главного военного-морского парада и оценка обоснованности соответствующих расходов | Акционерное общество «Первый канал» | 2024 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере институтов развития и государственных активов |
7 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» | Министерство обороны Российской Федерации; Федеральная служба охраны Российской Федерации; Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»; Федеральное государственное | 2019-2024 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| бюджетное учреждение «Центральное жилищно- коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации; Публичное акционерное общество «Ростелеком» |
|
| и оборонном комплексе; Межрегиональное контрольноревизионное управление Федерального казначейства |
8 | Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению единовременных компенсационных выплат | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); органы местного самоуправления (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2019-2024 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования; территориальные органы Федерального казначейства |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
|
|
| (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
9 | Проверка предоставления и использования субсидий Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на создание условий для показа национальных фильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тысяч человек | Министерство культуры Российской Федерации; Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии | 2019- истекший период 2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | Проверка соблюдения целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; Публично-правовая компания «Фонд развития территорий»; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); органы местного самоуправления (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); подведомственные учреждения и организации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); | 2023 - истекший период 2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере развития экономики; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| иные юридические лица, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
|
|
|
11 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; Федеральное автономное учреждение «Проектная дирекция Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации»; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); | 2022- истекший период 2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере развития экономики; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| органы местного самоуправления (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); подведомственные учреждения и организации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); иные юридические лица, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
|
|
|
12 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта «Чистая страна» | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации; органы исполнительной власти субъектов Российской | 2022- истекший период 2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере развития экономики; территориальные |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| национального проекта «Экология» | Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); органы местного самоуправления (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); подведомственные учреждения и организации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
|
| органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
13 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации; Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми | 2022- истекший период 2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере развития экономики; территориальные органы Федерального |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| отходами» национального проекта «Экология» | коммунальными отходами «Российский экологический оператор»; органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); иные юридические лица, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
|
| казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
14 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор» | 2020- истекший период 2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере развития экономики |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| национального проекта «Экология» |
|
|
|
|
15 | Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд | Федеральная служба государственной статистики | 2022- истекший период 2025 | 1-3 кварталы | Управление по контролю в сфере контрактных отношений |
16 | Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 2022- истекший период 2025 | 1-3 кварталы | Управление по контролю в сфере контрактных отношений |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| в отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд |
|
|
|
|
17 | Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 2022 - истекший период 2025 | 1-3 кварталы | Управление по контролю в сфере контрактных отношений |
18 | Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения | Отдельные заказчики, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, | 2022- истекший период 2025 | 1-3 кварталы | Управление по контролю в сфере контрактных отношений; территориальные |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета | финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Культурная среда» (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
|
| органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
19 | Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения | Министерство здравоохранения Российской Федерации; отдельные заказчики, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг | 2022- истекший период 2025 | 1-3 кварталы | Управление по контролю в сфере контрактных отношений; территориальные |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения федеральных нужд и нужд субъектов Российской Федерации, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета | для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
|
| органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответствен н ы й исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20 | Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета | Отдельные заказчики, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2022- истекший период 2025 | 1-3 кварталы | Управление по контролю в сфере контрактных отношений; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21 | Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета | Отдельные заказчики, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Современная школа» (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2022- истекший период 2025 | 1-3 кварталы | Управление по контролю в сфере контрактных отношений; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22 | Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета | Отдельные заказчики, осуществляющие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Старшее поколение» (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2022- истекший период 2025 | 1-3 кварталы | Управление по контролю в сфере контрактных отношений; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | Обследование осуществления расходов федерального бюджета на выплату заработной платы работникам по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и другим работникам Министерства внутренних дел Российской Федерации, подведомственных учреждений и организаций | Министерство внутренних дел Российской Федерации; подведомственные учреждения и организации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2024 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
24 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию | Федеральная служба безопасности Российской Федерации; | 2022-2024 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| мероприятий федеральной целевой программы «Осуществление мероприятий в области обустройства Государственной границы Российской Федерации» | Министерство транспорта Российской Федерации; Федеральное государственное казенное учреждение «Управление (Дирекция) по обустройству государственной границы Российской Федерации Федеральной службы безопасности Российской Федерации»; Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы»; филиалы Федерального государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (по списку, сформированному |
|
| национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| по результатам предпроверочного анализа) |
|
|
|
25 | Проверка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации | Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; территориальные органы (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); подведомственные учреждения и организации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2022-2024 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
26 | Информация ограниченного распространения |
|
|
|
|
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
27 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий комплексной программы «Развитие техники,технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года» | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» | 2021-2024 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе |
28 | Проверка осуществления бюджетных инвестиций на строительство судна атомно-технологического обслуживания | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; Федеральное государственное унитарное гидрографическое предприятие | 2023-2024 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе; |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
| Управление Федерального казначейства по г. Санкт- Петербургу |
29 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта «Развитие Северного морского пути» | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; подведомственные учреждения и организации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2021-2024 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе; Управление Федерального казначейства по Мурманской области |
30 | Информация ограниченного распространения |
|
|
|
|
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
31 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры в интересах Министерства обороны Российской Федерации | Публично-правовая компания «Военно-строительная компания» | 2020-2024 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе |
32 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам уголовно-исполнительной системы, а также на материальное поощрение сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний | Федеральная служба исполнения наказаний | 2021-2024 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
33 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на выплату депонированных сумм | Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 94917»; Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 94918»; Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 94919»; Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 94920» | 2022-2023 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
34 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию | Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»; | 2023-2024 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| мероприятий федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» | Федеральное казенное учреждение «Дирекция космодрома «Восточный» |
|
| национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе |
35 | Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках специального инфраструктурного проекта в целях обеспечения жизнедеятельности и восстановления инфраструктуры на территориях отдельных субъектов Российской Федерации | Министерство обороны Российской Федерации; подведомственные учреждения и организации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2023-2024 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности, судебной системе и оборонном комплексе; Межрегиональное контрольноревизионное управление |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
| Федерального казначейства |
36 | Проверка соблюдения условий соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета на срок до пятнадцати лет с взиманием платы за пользование ими по ставке 3 процента годовых с правом досрочного погашения | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); подведомственные распорядители и получатели бюджетных средств (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); иные юридические лица, участвующие в реализации инфраструктурных проектов (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2024- истекший период 2025 | 1 квартал; 2 квартал; 3 квартал; 4 квартал | Контрольноревизионное управление в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | Проверка достоверности отчета о реализации федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года» | Органы исполнительной власти Республики Карелия (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); органы местного самоуправления (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); подведомственные распорядители и получатели бюджетных средств (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) | 2024 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и социального страхования |
38 | Проверка соблюдения условий предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по списку, сформированному | 2024- истекший период 2025 | 1-3 кварталы | Контрольноревизионное управление в социальной сфере, |
№ п/п | Тема контрольного мероприятия | Наименование объектов контроля | Проверяемый период | Период начала проведения контрольного мероприятия (кварталы) | Ответственный исполнитель (структурное подразделение) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации | по результатам предпроверочного анализа); подведомственные распорядители и получатели бюджетных средств (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа); иные юридические лица, участвующие в реализации мероприятий (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
|
| сфере межбюджетных отношений и социального страхования; территориальные органы Федерального казначейства (по списку, сформированному по результатам предпроверочного анализа) |
