Утвержден
Приказом КСП СПб
от 28.12.2021 года № 511
План работы Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на 2022 год
№ п/п | Наименование мероприятий и объектов проверок | Проверяемый период | Период проведения проверки / Ответственные | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1. | Подготовка заключений и участие в рассмотрении проектов законов Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга и внесении изменений в них | Русакова Ю.С. | ||||
1.1. | Отчет об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2021 год: |
| ||||
— | внешняя проверка бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета Санкт-Петербурга, главных администраторов доходов бюджета Санкт-Петербурга и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга | 2021 год | апрель-май 2022 года | |||
— | подготовка Заключения на отчет об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета Санкт-Петербурга, главных администраторов доходов бюджета Санкт-Петербурга и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга | |||||
1.2. | Отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга за 2021 год: | 2021 год | апрель-май 2022 года | |||
— | подготовка Заключения на отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности | |||||
1.3. | Подготовка Заключения на проект закона Санкт-Петербурга о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | по мере представления | |||
1.4. | Подготовка Заключения на проект закона Санкт-Петербурга о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | по мере представления | |||
1.5. | Подготовка Заключения и участие в рассмотрении проекта закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | 2023 года и на плановый период 2024 и 2025 годов | октябрь-ноябрь 2022 года | |||
1.6. | Подготовка Заключения и участие в рассмотрении проекта закона Санкт-Петербурга «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | 2023 года и на плановый период 2024 и 2025 годов | октябрь-ноябрь 2022 года | |||
2. | Текущий анализ (мониторинг) и оценка исполнения бюджета Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | Русакова Ю.С. | ||||
2.1. | Мониторинг, анализ и оценка показателей социально-экономического развития Санкт-Петербурга | 2022 год | ежемесячно | |||
2.2. | Мониторинг национальных и региональных приоритетных проектов, в соответствии с основными направлениями стратегического развития | 2022 год | ежемесячно | |||
2.3. | Мониторинг, анализ и оценка незавершенного строительства в Санкт-Петербурге | 2022 год | ежеквартально | |||
2.4. | Мониторинг и анализ исполнения бюджета Санкт-Петербурга | 2022 год | ежемесячно | |||
2.4.1. | Мониторинг состояния и анализ управления государственным долгом Санкт-Петербурга |
|
| |||
2.4.2. | Мониторинг и анализ реализации Адресной инвестиционной программы | 2022 год | ежемесячно | |||
2.5. | Мониторинг и анализ показателей бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга | 2022 год | ежеквартально | |||
2.6. | Мониторинг и анализ реализации приоритетных направлений, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года, а также Указом Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 года | 2022 год | в течение года | |||
2.7. | Мониторинг мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Санкт-Петербурга в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и их влияние на экономику и бюджет Санкт-Петербурга | 2022 год | ежеквартально | |||
2.8. | Подготовка информации о ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, а также информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий палатой (в виде аналитической записки) | 2021 год, 2022 год | ежеквартально | |||
3. | Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Русакова Ю.С. | ||||
3.1. | Подготовка и формирование Отчета по аудиту в сфере закупок товаров, работ, услуг | 2021 год | I-II кварталы 2022 года | |||
3.2. | Объекты аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг | |||||
3.2.1. | Санкт-Петербургское государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 263 с углубленным изучением английского языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (выборочно) | 2020-2021 годы | I квартал 2022 года | |||
3.2.2. | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Садово-архитектурный колледж» (выборочно) | 2020-2021 годы | I-II кварталы 2022 года | |||
3.2.3. | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга (выборочно) | 2019-2021 годы | II квартал 2022 года | |||
3.2.4. | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция по закупкам Комитета по здравоохранению» (выборочно) | 2020-2021 годы | III квартал 2022 года | |||
3.2.5. | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 48» (выборочно) | 2020-2021 годы | IV квартал 2022 года | |||
3.2.6. | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр» (выборочно) | 2020-2021 годы | IV квартал 2022 года | |||
4. | Мероприятия, проводимые в рамках заключенных соглашений |
| ||||
4.1. | Со Счетной палатой Российской Федерации |
| в течение года | |||
4.1.1. | Проверка формирования и использования бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, выделенных в 2020-2021 годах на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 2020-2021 годы | Русакова Ю.С. май 2022 года – февраль 2023 | |||
4.2. | С иными органами и организациями | — | в течение года | |||
5. | Переходящие контрольные мероприятия | |||||
5.1. | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Ленсвет» и Комитет по энергетике и инженерному обеспечению | 2019-2020 годы и истекший период 2021 года | Шутов Ю.Ю. II-IV кварталы 2021 года — I квартал 2022 года | |||
5.2. | Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга и подведомственные организации (в том числе в части предоставления имущества в пользование организациям и индивидуальным предпринимателям, в том числе при предоставлении мер поддержки в связи с пандемией COVID-19) | 2019-2020 годы и истекший период 2021 года | Русакова Ю.С. III-IV кварталы 2021 года — I квартал 2022 года | |||
5.3. | Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | 2019-2020 годы и истекший период 2021 года | Бушев Е.А. IV квартал 2021 года — I квартал 2022 года | |||
5.4. | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и Комитет по информатизации и связи | 2019-2020 годы и истекший период 2021 года | Бушев Е.А. IV квартал 2021 года – I квартал 2022 года | |||
5.5. | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Мостотрест» и Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга | 2019-2020 годы и истекший период 2021 года | Шутов Ю.Ю. II-IV кварталы 2021 года — I квартал 2022 года | |||
5.6. | Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский Научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И.Джанелидзе» и Комитет по здравоохранению | 2019-2020 годы и истекший период 2021 года | Желудков К.Г. IV квартал 2021 года — I квартал 2022 года | |||
5.7. | Законодательное Собрание Санкт-Петербурга | 2019-2020 годы и истекший период 2021 года | Русакова Ю.С. IV квартал 2021 года — I квартал 2022 года | |||
5.8. | Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге | 2019-2020 годы и истекший период 2021 года | Бушев Е.А. IV квартал 2021 года — I квартал 2022 года | |||
5.9. | Администрации районов Санкт-Петербурга в части расходов на обеспечение мероприятий по пресечению образования и ликвидацию несанкционированных свалок отходов на территории районов | 2019-2020 годы и истекший период 2021 года | Русакова Ю.С. IV квартал 2021 года — I квартал 2022 года | |||
5.10. | Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Княжево | 2020 год и истекший период 2021 года | Шутов Ю.Ю. IV квартал 2021 года — I квартал 2022 года | |||
5.11. | Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное | 2020 год и истекший период 2021 года | Шутов Ю.Ю. IV квартал 2021 года — I квартал 2022 года | |||
6. | Объекты контрольных мероприятий | |||||
6.1. | Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Центр комплексного благоустройства» | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. I квартал 2022 года | |||
6.2. | Жилищный комитет и Некоммерческая организация «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | 2021 год и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. I квартал 2022 года | |||
6.3. | Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и подведомственные учреждения | 2019-2021 годы | Бушев Е.А. I квартал 2022 года | |||
6.4. | Санкт-Петербургское государственное бюджетное автотранспортное учреждение «Смольнинское» | 2019-2021 годы и истекший период 2022 года | Русакова Ю.С. I квартал 2022 года | |||
6.5. | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» и Комитет по транспорту | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Бушев Е.А. I квартал 2022 года | |||
6.6. | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Горжилобмен» и Жилищный комитет | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. I квартал 2022 года | |||
6.7. | Акционерное общество «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» и Жилищный комитет | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. I квартал 2022 года | |||
6.8. | Государственное унитарное предприятие «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» и Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга) | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Русакова Ю.С. I квартал 2022 года | |||
6.9. | Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Ленинградский зоологический парк» и Комитет по культуре Санкт-Петербурга | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Бушев Е.А. I квартал 2022 года | |||
6.10. | Акционерное общество «Комбинат социального питания Красносельского административного района» и Управление социального питания | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Желудков К.Г. I-II кварталы 2022 года | |||
6.11. | Акционерное общество «Комбинат социального питания Василеостровского административного района» и Управление социального питания | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Желудков К.Г. I-II кварталы 2022 года | |||
6.12. | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга» и Жилищный комитет | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. I-II квартал 2022 года | |||
6.13. | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Организатор перевозок» и Комитет по транспорту | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Бушев Е.А. II квартал 2022 года | |||
6.14. | Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. II квартал 2022 года | |||
6.15. | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга» и Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Русакова Ю.С. II квартал 2022 года | |||
6.16. | Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга и Комитет по образованию | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Бушев Е.А. II квартал 2022 года | |||
6.17. | Администрация Московского района Санкт-Петербурга | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Бушев Е.А. II квартал 2022 года | |||
6.18. | Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Русакова Ю.С. II квартал 2022 года | |||
6.19. | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» и Комитет по культуре Санкт-Петербурга | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Бушев Е.А. II квартал 2022 года | |||
6.20. | Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» и Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга) | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. II квартал 2022 года | |||
6.21. | Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» (СПб ГУП Завод МБПО-2) и Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. II-III кварталы 2022 года | |||
6.22. | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской информационно-расчетный центр», в части расходования средств, выделенных на цели дополнительного социального обеспечения медицинских работников, вовлеченных в оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19, компенсации за признание их пострадавшими за 2020-2021 годы» | 2020-2021 годы | Желудков К.Г. II-III кварталы 2022 года | |||
6.23. | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» и Комитет по транспорту | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Бушев Е.А. III квартал 2022 года | |||
6.24. | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» и Жилищный комитет | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. III квартал 2022 года | |||
6.25. | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр развития и поддержки предпринимательства» и Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Русакова Ю.С. III квартал 2022 года | |||
6.26. | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Бушев Е.А. III квартал 2022 года | |||
6.27. | Санкт Петербургское государственное казенное учреждение «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам похоронного дела» и Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Русакова Ю.С. III квартал 2022 года | |||
6.28. | Комитет по физической культуре и спорту | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. III квартал 2022 года | |||
6.29. | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Бушев Е.А. III квартал 2022 года | |||
6.30. | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» и Комитет по здравоохранению | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Желудков К.Г. III-IV кварталы 2022 года | |||
6.31. | Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Московский парк Победы» и Комитет по благоустройству Санкт-Петербургу | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Русакова Ю.С. III-IV кварталы 2022 года | |||
6.32. | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. III-IV кварталы 2022 года | |||
6.33. | Комитет по инвестициям и Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Управление инвестиций» | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Бушев Е.А. IV квартал 2022 года | |||
6.34. | Санкт-Петербургское государственное унитарное производственное ремонтно-эксплуатационное предприятие «Прогресс» и Жилищный комитет | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. IV квартал 2022 года | |||
6.35. | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 15 и Комитет по здравоохранению | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Желудков К.Г. IV квартал 2022 года | |||
6.36. | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Санкт-Петербургский государственный музыкально-драматический театр «Буфф» и Комитет по культуре | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Бушев Е.А. IV квартал 2022 года | |||
6.37. | Акционерное общество «Фонд имущества Санкт-Петербурга» и Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Русакова Ю.С. IV квартал 2022 года | |||
6.38. | Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» и Комитет по информатизации и связи | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Русакова Ю.С. IV квартал 2022 года | |||
6.39. | Санкт-Петербургское государственное казенного учреждение «Имущество Санкт-Петербурга» и Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Русакова Ю.С. IV квартал 2022 года | |||
7. | Объекты экспертно-аналитических мероприятий | |||||
7.1. | Комитет по науке и высшей школе, в части эффективности использования средств бюджета Санкт-Петербурга по мероприятиям государственных программ Санкт-Петербурга «Экономика знаний в Санкт-Петербурге» и «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» | 2019-2021 годы | Русакова Ю.С. I квартал 2022 года | |||
7.2. | Аудит государственно-частного партнерства Санкт-Петербурга | 2011-2021 годы | Русакова Ю.С. III-IV квартал 2022 года | |||
7.3. | Комитет по информатизации и связи, Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» в части эффективности использования средств бюджета Санкт-Петербурга по мероприятию «Эксплуатация, сопровождение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» государственной программы Санкт-Петербурга «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» | 2020 год и истекший период 2022 года | Русакова Ю.С. IV квартал 2022 года | |||
8. | Осуществление внешнего муниципального финансового контроля | |||||
8.1. | Отчеты об исполнении местных бюджетов за 2021 год: | |||||
— | внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств | 2021 год | Русакова Ю.С., Шутов Ю.Ю. март-апрель 2022 года | |||
— | подготовка заключений на отчеты об исполнении местных бюджетов на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств | 2021 год | ||||
8.2. | Подготовка заключений на проекты решений о корректировке местных бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) | 2022 год (2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | Русакова Ю.С., Шутов Ю.Ю. по мере представления | |||
8.3. | Подготовка заключений на проекты решений о местных бюджетах на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов) | 2023 год (2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов) | Русакова Ю.С., Шутов Ю.Ю. сентябрь-декабрь 2022 года | |||
8.4. | Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское | 2020-2021 годы | Желудков К.Г. I квартал 2021 года | |||
8.5. | Внутригородского муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Чкаловское | 2020-2021 годы | Шутов Ю.Ю. I квартал 2021 года | |||
8.6. | Внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское | 2020-2021 годы | Бушев Е.А. I квартал 2021 года | |||
8.7. | Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. I квартал 2021 года | |||
8.8. | Внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа УРИЦК | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. I квартал 2021 года | |||
8.9. | Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Смольнинское | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. I квартал 2021 года | |||
8.10. | Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Екатерингофский | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. I квартал 2021 года | |||
8.11. | Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. II квартал 2021 года | |||
8.12. | Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Гражданка | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. II квартал 2021 года | |||
8.13. | Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. II квартал 2021 года | |||
8.14. | Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Ржевка | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. II квартал 2021 года | |||
8.15. | Внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Тярлево | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. II квартал 2021 года | |||
8.16. | Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. III квартал 2021 года | |||
8.17. | Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга город Кронштадт | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. III квартал 2021 года | |||
8.18. | Внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Ланское | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. III квартал 2021 года | |||
8.19. | Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. III квартал 2021 года | |||
8.20. | Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. III квартал 2021 года | |||
8.21. | Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. III квартал 2021 года | |||
8.22. | Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Южно-Приморский | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. III квартал 2021 года | |||
8.23. | Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота | 2020-2021 годы и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. III квартал 2021 года | |||
8.24. | Внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Аптекарский остров | 2021 год и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. IV квартал 2021 года | |||
8.25. | Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Парголово | 2021 год и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. IV квартал 2021 года | |||
8.26. | Внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный | 2021 год и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. IV квартал 2021 года | |||
8.27. | Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа Ивановский | 2021 год и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. IV квартал 2021 года | |||
8.28. | Внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Посадский | 2021 год и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. IV квартал 2021 года | |||
8.29. | Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский | 2021 год и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. IV квартал 2021 года | |||
8.30. | Внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский | 2021 год и истекший период 2022 года | Шутов Ю.Ю. IV квартал 2021 года | |||
9. | Контроль реализации результатов контрольных мероприятий | |||||
9.1. | Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга и подведомственные учреждения | — | Шутов Ю.Ю. IV квартал 2022 года | |||
9.2. | Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства» | — | Шутов Ю.Ю. IV квартал 2022 года | |||
9.3. | Санкт Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта и Комитет по транспорту | — | Бушев Е.А. IV квартал 2022 года |
Дело Worldskills: от проверки до уголовного дела
Дело Worldskills: от проверки до уголовного дела Дело №А40-235362/23 Услуги при проверке Федерального казначейства / Курс по проверкам https://youtu.be/nBLTldzgN4k Интересное
Нецелевое использование бюджетных средств в 2024 году
Практическое пособие по нецелевому использованию средств В практическом пособии рассмотрены вопросы нецелевого использования средств бюджета. Вы пособии вы найдете ответы:
План работы счетной палаты Республики Крым на 2024 год
План работы СП Республики Крым на 2024 год Услуги при проверке СП Республики Крым Юридическая фирма «Победа права» поможет вам